| Diputado | Distrito | Bloque | Mandato (fin) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA, MARÍA JULIA | CATAMARCA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| AGOSTO, WALTER ALFREDO | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| AGUIRRE DE SORIA, HILDA CLELIA | LA RIOJA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| ALFARO, GERMAN ENRIQUE | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| ARGÜELLO, OCTAVIO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| ARRIAGA, JULIO ESTEBAN | RIO NEGRO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| BALADRÓN, MANUEL JUSTO | LA PAMPA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| BARRIONUEVO, JOSÉ LUIS | CATAMARCA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| BEDANO, NORA ESTHER | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| BERNAZZA, CLAUDIA ALICIA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| BERRAUTE, ANA | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| BERTONE, ROSANA ANDREA | TIERRA DEL FUEGO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| BIANCHI SILVESTRE, MARCELA ALEJANDRA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| BIANCO, LÍA FABIOLA | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| BIDEGAIN, GLORIA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| CALCHAQUI, MARIEL | TIERRA DEL FUEGO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| CALZA, NELIO HIGINIO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CAMAÑO, GRACIELA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| CANELA, SUSANA MERCEDES | SALTA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CANTERO GUTIERREZ, ALBERTO | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CARLOTTO, REMO GERARDO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CARMONA, MARÍA ARACELI | CORRIENTES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CASELLES, GRACIELA MARÍA | SAN JUAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| CEJAS, JORGE ALBERTO | RIO NEGRO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| CÉSAR, NORA NOEMÍ | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CHIQUICHANO, ROSA LAUDELINA | CHUBUT | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| CIGOGNA, LUIS FRANCISCO JORGE | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CONTI, DIANA BEATRIZ | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CÓRDOBA, STELLA MARIS | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CÓRDOBA, JOSÉ MANUEL | SANTA CRUZ | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| COSCIA, JORGE EDMUNDO | CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| CREMER DE BUSTI, MARÍA CRISTINA | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| DAHER, ZULEMA BEATRIZ | SALTA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| DALLA FONTANA, ARIEL RAÚL ARMANDO | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| DAMILANO GRIVARELLO, VIVIANA MÓNICA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| DATO, ALFREDO CARLOS | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| DE LA ROSA, MARÍA GRACIELA | FORMOSA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| DEPETRI, EDGARDO FERNANDO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| DI TULLIO, JULIANA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| DÍAZ, SUSANA ELADIA | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| DÍAZ BANCALARI, JOSÉ MARÍA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| DÍAZ ROIG, JUAN CARLOS | FORMOSA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| DOVENA, MIGUEL DANTE | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| FADEL, PATRICIA SUSANA | MENDOZA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| FELLNER, EDUARDO ALFREDO | JUJUY | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| FERNÁNDEZ, MARCELO OMAR | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| FERNÁNDEZ BASUALDO, LUIS MARÍA | FORMOSA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| FERRÁ DE BARTOL, MARGARITA | SAN JUAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| FIOL, PAULINA ESTHER | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| GALANTINI, EDUARDO LEONEL | CORRIENTES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| Diputado | Distrito | Bloque | Mandato (fin) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCÍA, IRMA ADRIANA | LA PAMPA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| GARCÍA, MARÍA TERESA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| GARCÍA DE MORENO, EVA | CHUBUT | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| GENEM, AMANDA SUSANA | MENDOZA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| GIANNETTASIO, GRACIELA MARÍA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| GIOJA, JUAN CARLOS | SAN JUAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| GODOY, RUPERTO EDUARDO | SAN JUAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| GONZALEZ , JUAN DANTE | MENDOZA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| GONZALEZ, NANCY SUSANA | CHUBUT | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| GULLO, JUAN CARLOS DANTE | CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| GUTIÉRREZ, GRACIELA BEATRIZ | SANTA CRUZ | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| HALAK, BEATRIZ SUSANA | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| HEREDIA, ARTURO MIGUEL | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| HERRERA, ALBERTO | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| HERRERA, GRISELDA NOEMÍ | LA RIOJA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| ILARREGUI, LUIS ALFREDO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| IRRAZABAL, JUAN MANUEL | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| ITURRIETA, MIGUEL ANGEL | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| KORENFELD, BEATRIZ LILIANA | SANTA CRUZ | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| KUNKEL, CARLOS MIGUEL | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| LANDAU, JORGE ALBERTO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| LEGUIZAMON, MARÍA LAURA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| LENZ, MARÍA BEATRIZ | CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| LEVERBERG, STELLA MARIS | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| LLANOS, EDITH OLGA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| LLERA, TIMOTEO | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| LÓPEZ , RAFAEL ÁNGEL | FORMOSA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| LÓPEZ, ERNESTO SEGUNDO | SAN JUAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| LÓPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO | SALTA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| MARCONATO, GUSTAVO ÁNGEL | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| MARTIARENA, MARIO HUMBERTO | JUJUY | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| MASSEI, OSCAR ERMELINDO | NEUQUEN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| MOISÉS, MARÍA CAROLINA | JUJUY | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| MONTOYA, JORGE LUCIANO | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| MORANTE, ANTONIO ARNALDO MARÍA | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| MOREJÓN, MANUEL AMOR | CHUBUT | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| MORENO, CARLOS JULIO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| MORGADO, CLAUDIO MARCELO | CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| MÜLLER, MABEL HILDA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| OBEID, JORGE ALBERTO | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| OSORIO, MARTA LUCÍA | LA PAMPA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| PAIS, JUAN MARIO | CHUBUT | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| PAREDES URQUIZA, ALBERTO NICOLÁS | LA RIOJA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| PASINI, ARIEL OSVALDO ELOY | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| PEREYRA, GUILLERMO ANTONIO | MENDOZA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| PERIÉ, JULIA ARGENTINA | MISIONES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| PERIÉ, HUGO RUBÉN | CORRIENTES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| PETIT, MARÍA DE LOS ÁNGELES | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| PORTO, HÉCTOR NORBERTO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| PUIGGRÓS, ADRIANA VICTORIA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| Diputado | Distrito | Bloque | Mandato (fin) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECALDE, HÉCTOR PEDRO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| REJAL, JESÚS FERNANDO | LA RIOJA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| RICO, MARÍA DEL CARMEN CECILIA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| RODRIGUEZ , EVARISTO ARTURO | SANTA CRUZ | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| ROJKES DE ALPEROVICH, BEATRIZ LILIANA | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| ROMÁN, CARMEN | FORMOSA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| ROSSI, ALEJANDRO LUIS | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| ROSSI, CIPRIANA LORENA | RIO NEGRO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| ROSSI, AGUSTÍN OSCAR | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| RUIZ, RAMÓN | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| SALIM, JUAN ARTURO | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| SALUM, OSVALDO RUBÉN | SALTA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| SANTANDER, MARIO ARMANDO | LA RIOJA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| SCIUTTO, RUBÉN DARÍO | TIERRA DEL FUEGO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| SEGARRA, ADELA ROSA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| SLUGA, JUAN CARLOS | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| SNOPEK, CARLOS DANIEL | JUJUY | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| SOLA, FELIPE CARLOS | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| SOLANAS, RAÚL PATRICIO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| SOTO, GLADYS BEATRIZ | CHACO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| SYLVESTRE BEGNIS, JUAN HÉCTOR | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| THOMAS, ENRIQUE LUIS | MENDOZA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| VACA NARVAJA, PATRICIA | CORDOBA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| VARGAS AIGNASSE, GERÓNIMO | TUCUMAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| VELARDE, MARTA SYLVIA | SGO DEL ESTERO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| VILARIÑO, JOSÉ ANTONIO | SALTA | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
| VILLAVERDE, JORGE ANTONIO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| WEST, MARIANO FEDERICO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2009 | |||
| ZAVALLO, GUSTAVO MARCELO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ | 2011 | |||
2 comentarios:
Se viene un feroz aumento en la desocupación
Creo que faltan algunos, por ej Derrota Tonta, perdon Donda que es del Frente via Libres del Sur.
Publicar un comentario