¿Ud diria que en la Argentina hay crisis economica, como en el resto del Mundo? | ||||
Si | 33,5% | |||
Relativamente | 11,2% | |||
No | 34,1% | |||
Ns/Nc | 21,2% | |||
100% | ||||
¿Y, según Ud. quien es resposble de la crisis? (al interior del 33.5% que respondió afirmativamente) | ||||
El Gobierno | 38,5% | |||
Los Empresarios | 23,2% | |||
Los Sindicatos | 5,2% | |||
Los Bancos | 19,8% | |||
Ns/Nc | 13,3% | |||
100% | ||||
¿Y, si hubiera una crisis, quien seria el responsable de solucionarla? | ||||
El Gobierno | 68,9% | |||
Los Empresarios | 11,5% | |||
Los Sindicatos | 3,2% | |||
Los Bancos | 6,3% | |||
Ns/Nc | 10,1% | |||
100% | ||||
Babel consultores asociados
Fuente: La Hora de Maquiavelo
6 comentarios:
Nada que ver no? pero nunca hablan de Macri y del Gobierno de la Ciudad. Qué opinión les merece?
Le creen?
Es liberal? es de derecha? es un desarrollista?
es un facho mata-cartoneros?
es un boludo?
Saludos!
Macri es argento. No sirve.
entonces importamos lideres políticos?
o votamos a De Narváez que es colombiano?
es de Boca...
Genial! Sigan así... saludos a todos
Yo estoy en buenos aires sólo 10 horas por mes.
A veces anda todo bien, a veces es el infierno.
Publicar un comentario